공장 직접 판매, 쌀가루, 식품, 밀용 흰색 PP 짠 가방/자루
제품단위당 포장크기 50.00 cm * 50.00 cm * 20.00 cm 제품단위당 총중량 2,000 kg PRODUCT DETAIL 제품표시 제품상세정보 OTHER PRODUCTS;
기본정보
모델 번호. | 윤두 |
형태 | 바닥이 정사각형인 가방 |
제조공정 | PP |
원료 | 폴리프로필렌 비닐봉지 |
색상 | 흰색 검정색 파란색 노란색 녹색 등 |
구조 | UV 안정화된 직조 폴리프로필렌 |
운송 패키지 | 대형 베일 또는 팔레트 |
사양 | 0.6*1m 또는 고객의 요청으로 |
기원 | 중국 (본토) |
HS 코드 | 63053300 |
생산 능력 | 5000000 조각/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 50.00cm * 50.00cm * 20.00cm. 제품 단위당 총 중량: 2,000kg상품 설명
제품 상세 정보
재료 | 플라스틱, 100% 새로운 PP 사용 가능 | 플라스틱 및 가방 유형 | PP 짠 가방 |
사용 | 쌀, 밀가루, 설탕, 쓰레기, 동물 사료, 비료, 모래, 시멘트 | 누르다 | 오프셋 인쇄 및 BOPP 인쇄. 사용자 정의 가능 |
인증서 | ISO9001-2008, BV 인증서, CCIC 인증서 | 지상무역 | 미끄럼 방지 또는 매끄러움 또는 적층/코팅 |
전달능력 | 일 당 450,000 조각/조각 | 패브릭 색상 | 흰색 또는 기타 |
웹에서 | 일반적으로 9x9, 10x10,11x11,12x12,14x14,12X11 또는 요청 시 | 데니어 | 600D~1500D |
엄청난 | 열 절단 또는 감김 | 아래에 | 한 번 접기, 두 번 접기, 싱글 스티치, 더블 스티치 |
포장 세부사항 | 100개/번들(가마니) 또는 고객 요구 사항에 따라 | 내부 안감 | 고객 요구 사항에 따라 |
구조 | 적층/일반/통풍 | 조사 | 프라이 |
상품 발표
제품 세부 정보
다른 제품들
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내