부직포 500~550GSM 합성 섬유 폴리에스터 아크릴 아라미드 PPS PTFE P84 유리 섬유 백 필터 진공 청소기 필터 백
부직포 500-550gsm 합성 섬유 폴리에스테르 아크릴 아라미드 PPS PTFE P84 유리 섬유 백 필터 진공 청소기 필터 백: 설명: 재료: 바늘 펀치;
기본정보
모델 번호. | FLT-FB-01 |
여과그라드 | 중간 필터 |
필터 백 절단 모양 | 둥근 가방 |
필터 백 환경 | 온도 |
후원자 설치 | 플랜지 장착 |
탑디자인 | 탄소강 또는 스테인리스 스틸 스냅 스트랩 |
바닥 디자인 | 디스크 또는 보강재 100mm |
환경을 이용하다 | 식품산업, 제철소, 파워팬츠, 시멘트공장 |
두께 | 2,15m |
긴 | 50m/롤 |
운송 패키지 | 판지 또는 귀하의 요구 사항에 따라 |
사양 | 고객 요구 사항으로 |
등록 상표 | 필터 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5,00,000개/월 |
상품 설명
부직포 500-550gsm 합성 섬유 폴리에스테르 아크릴 아라미드 PPS PTFE P84 유리 섬유 백 필터 진공 청소기 필터 백:설명:
재료:
니들 펀치 폴리에스터, 아크릴, 아라미드, PPS, P84, PTFE 및 여과용 유리 섬유 펠트는 습윤, 산성, 알칼리성, 일반 및 고온 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
모든 재료의 녹는점은 최대 90°C입니다.영형c ~ 300영형씨.
필터 백 상단: 탄소강 스냅 밴드 및 스테인레스 스틸 스냅 밴드.
아래: 보강재 100mm 또는 디스크.
크기: 맞춤형.
기술 사양:
원료 필터 소재의 | 온도 | 필터 소재의 특성 & 적절한 산업 조건 | 적용분야 및 산업상태 |
폴리프로필렌(PP) | 900C | 연속 작동 온도가 900°C 미만이고 단기 작동 온도가 1000°C 미만인 조건에 적합합니다. 재료의 내산화성은 정상입니다. 적합한 pH 범위는 1~14입니다. 재료의 내가수분해성이 좋습니다. | 설탕 생산, 화학 비료 공장, 전기 도금, 살충제 공장 등의 집진에 적합합니다. |
폴리아크릴니트릴(AC) | 1100C | 연속 작동 온도가 1100°C 미만이고 단기 작동 온도가 1150°C 미만인 조건에 적합합니다. 재료의 내산화성은 정상입니다. 적합한 PH 범위는 6~13입니다. 상대 습도<5 % | 세제 생산, 미분탄 공장 등의 먼지 추출에 적합합니다. |
호모폴리아크릴니트릴(DT) | 1250C | 연속 작동 온도가 1250°C 미만이고 단기 작동 온도가 1400°C 미만인 조건에 적합합니다. 재료의 내산화성은 정상입니다. 적합한 PH 범위는 3~11입니다. 상대 습도<30 % | 세제 생산, 폐기물 소각, 아스팔트, 분무 건조기, 석탄 분쇄기, 발전소 등의 집진에 적합합니다. |
폴리에스테르(PE) | 1500C | 연속 작동 온도가 1300°C 미만이고 단기 작동 온도가 1500°C 미만인 조건에 적합합니다. 재료의 내산화성이 좋습니다. 산-염기 저항은 정상입니다. 적합한 PH 범위는 4~12입니다. 상대 습도<4 %. Die erwartete Lebensdauer hängt vom Feuchtigkeitsgehalt des Rauchgases bei hoher Arbeitstemperatur ab. | |
Geeignet für Bedingungen mit einer Dauerbetriebstemperatur von weniger als 1600 °C und einer kurzzeitigen Temperatur von weniger als 2000 °C. Die Oxidationsbeständigkeit des Materials ist nicht gut. Die Säure-Base-Beständigkeit ist gut. Der geeignete PH-Bereich liegt zwischen 1 und 14. Relative Luftfeuchtigkeit 30 %/td> | |||
Geeignet für Bedingungen mit einer Dauerbetriebstemperatur von weniger als 2500 °C und einer kurzzeitigen Temperatur von weniger als 2800 °C. Das Material weist eine gute Beständigkeit gegen alle chemische Korrosion auf. Der PH-Bereich beträgt 1 bis 14. Die relative Luftfeuchtigkeit 30 %. Das Material weist eine gute Ascheentfernungsleistung auf./td> | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내