여과를 위한 직물 산업 폴리프로필렌 PP PE 나일론 메시 액체 필터 백
여과를 위한 직물 산업 폴리프로필렌 PP PE 나일론 메시 액체 여과 백: 1. 제품 설명: 나일론 여과 백: 맥주와 여과에 있는 여과 보조제를 제거하고 식용유를 제거하십시오;
기본정보
모델 번호. | FLT-FB-263 |
여과그라드 | HEPA 필터 |
필터 백 절단 모양 | 둥근 가방 |
필터 백 환경 | 실온 |
후원자 설치 | 수직 리프팅 |
미크론 | 1~2500um |
엄청난 | SS 링, 플라스틱 링 등 |
아래에 | 할인 |
몸 | Nähgarn, 핫멜트 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 귀하의 요구 사항으로 |
등록 상표 | 필터 |
기원 | 중국산 |
생산 능력 | 100,000.00 조각 |
상품 설명
여과를 위한 직물 산업 폴리프로필렌 PP PE 나일론 메시 액체 필터 백:
1. 제품 설명:
나일론 필터백 : 맥주에 들어 있는 여과보조제를 제거하고 여과하고 식용유의 탄 지방을 제거하고 필터를 주석판으로 덮고 물 여과를 보충합니다. 장점: 쉬운 작동, 작업 효율성 향상, 제품 품질 향상, 여과 비용 절감.
폴리에스테르와 PP로 만든 필터백:* 폴리프로필렌 및 폴리에스테르 소재는 식품 규정을 충족합니다.* 실리콘이 없는 구조.* 높은 먼지 보유력.* 고체 입자와 젤라틴 입자를 모두 제거하는 능력.* 저렴한 비용.* 폴리프로필렌과 폴리에스테르의 광택/그을린 표면은 섬유 손실을 줄입니다.
2. 사양:
1) 쉽게 청소할 수 있도록 상단을 엽니다.
2) 매달린 고리
3) 다양한 음료를 준비하는 데 사용됩니다. B. 주스.
4) 모양과 크기를 맞춤 설정할 수 있습니다.
3. 액체 필터 백 사양:
가방 건설 | 필터 미디어 | 미크론(μm) | 탑디자인 | 바닥 디자인 |
재봉사 핫멜트 | PE, PO/PP, NMO | 1,5,10,25,50,80,100,125, 150.200.250.300.400.600, 800,1200,2500 | 아연 도금 SS304 플라스틱 링 | 둥근 또는 정사각형 |
기사 | 사양(mm) | 재료 | 마이크론(μm) | 기술 | 링재료 |
01 | 180*430 | 나일론 | 1-1200 음 | 수 놓은 | 안전보건자료/PP |
02 | 180*810 | 나일론 | 1-1200 음 | 스티치 | 안전보건자료/PP |
03 | 105*230 | 나일론 | 1-1200 음 | 스티치 | 안전보건자료/PP |
04 | 105*380 | 나일론 | 1-1200 음 | 스티치 | 안전보건자료/PP |
05 | 155*560 | 나일론 | 1-1200 음 | 스티치 | 안전보건자료/pp |
필터백 소재 성능표
필터 미디어 | 온도.(영형씨) | 강산 | 약산 | 강알칼리성 | 약알칼리성 | 오일 및 지방 | 글리콜에테르 | 유기용액 | 수생 미생물 | 향긋한 |
스포츠 | 150~170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
오후/오후 | 90~110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
NMO | 150~170 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
PTFE |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내