기본정보
모델 번호. | QY-20181002-PET/PE |
기능층 | VMPET |
포장 | 판지 |
가방 밀봉 방법 | 원통형 가방 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 55*38*21cm |
등록 상표 | 청원 |
기원 | 주청 |
HS 코드 | 3923210000 |
생산 능력 | 일 당 10 톤 |
상품 설명
이름 | 뒷면과 중앙이 밀봉된 냉동식품용 투명 PET-PE 비닐봉지 | |
재료 | 2겹의 적층 재료 옵션 | |
PET+PE | ||
두께 | 50미크론~180미크론(1.95밀~7.02밀) 일반 | |
이점 | 높은 인성, 높은 유연성 및 높은 동결 저항성 | |
스타일 | 3면 밀봉 백, 후면 밀봉 백, 거싯 백, 스탠드 업 백, 지퍼 스탠드 업 백. | |
사용 | 해산물, 냉동 야채 및 과일, 만두, 견과류, 건조 식품, 건조 과일, 씨앗, 커피 | |
설탕, 향신료, 빵, 차, 허브, 밀 | ||
소금, 밀가루, 애완동물 사료, 과자류 등 | ||
색상 | LDPE 또는 HDPE 소재의 경우 최대 8가지 색상. 최대 10가지 색상의 복합 가방용. | |
표면 | 광택/무광택 또는 매끄러운 표면 | |
최소 주문 수량 | 10000개. 필요한 포장 사양에 따라 다르며, 대형 포장 수량에 따라 할인 혜택이 제공됩니다. | |
따뜻한 팁 | 견적은 제품의 재질, 크기, 두께, 인쇄 색상 및 수량을 기준으로 합니다. 재질, 두께, 크기, 인쇄 및 수량을 알려주십시오. 그러면 최선의 제안을 드릴 수 있습니다. 이 기사 중 관심이 있는 기사가 있으면 알려 주시기 바랍니다. 우리는 귀하의 세부 요구 사항에 따라 제안을 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다. | |
지불 | 상품가치 30%, 등록비 100% 보증금으로, 나머지 금액은 배송 전 지불해야 합니다. | |
포장 | 표준 상자(골판지) 또는 귀하의 요구 사항에 따라. | |
문의하기 | +86 13589172328 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내